近千只股票跌停 沪指暴跌281点创历史之最
2007年05月30日15:13
| 上证指数 | 深证成指 | ||
| 跌幅% | 日期 | 跌幅% | 日期 |
| 8.91 | 1997-02-18 | 9.46 | 1997-02-18 |
| 8.84 | 2007-02-27 | 9.29 | 2007-02-27 |
| 8.83 | 1997-05-22 | 8.86 | 1997-05-16 |
| 8.36 | 1998-08-17 | 8.66 | 1997-05-22 |
| 7.61 | 1999-07-01 | 8.06 | 1997-07-07 |
| 7.18 | 1997-05-16 | 7.62 | 2007-01-31 |
| 6.80 | 1997-09-22 | 7.57 | 1998-08-17 |
| 6.33 | 2002-01-28 | 6.75 | 1999-07-06 |
| 6.24 | 1997-06-06 | 6.73 | 1997-09-22 |
| 6.04 | 1997-05-08 | 6.70 | 2002-01-28 |
10年来单日跌幅排行
操作上,下午沪指出现了一轮反弹,但是没有成交量的配合,总体是缩量反弹,放量下跌的特点,多方几乎没有了反抗之力,虽然浦发银行、中国石化等走强,对指数有一点作用,但是整个市场的信心已经受到了较大的打击。随着信心的丧失,个股的杀跌动力越来越强,而其中前期涨幅较大的题材、绩差、补涨等跌幅最大,而基金重仓股跌幅较小,因此,投资者可重点进行防御性操作。

0 Comments:
Post a Comment
<< Home